本記事に広告プロモーションを含みます
日本国内では建設会社や不動産会社によって坪単価が異なり、例えば大手ハウスメーカーではブランド力や耐震性、アフターサービスの充実により坪単価が高めに設定される傾向にあります。
一方で、地元の中小工務店やローコスト住宅を提供する会社では、宣伝費用の抑制やデザインのシンプル化などにより坪単価が比較的安価になることが多いです。
さらに、地域や設備の仕様、土地の形状などの条件によっても変動するため、複数の企業の坪単価を比較検討する際は、付随するサービス内容や建築品質も総合的に考慮することが重要です。ここでは全国のハウスメーカー工務店の坪単価をまとめて詳しく解説しております。
目次
坪単価116社まとめ
- 耐震性:耐震等級3が最高等級
- 断熱性:断熱等級7が最高等級
- 全国(一部不可)の地域あり
大手ハウスメーカー11社
※横スクロール出来ます。
メーカー別 | 坪単価 | 間取り | 工法 | 保証 | 耐震性 | 断熱性 | エリア | モデルハウス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三井ホーム | 60万~100万 | 無料見積 | 木造 | 60年 | 耐震等級3 | 断熱等級7 | 全国 | 公式 |
へーベルハウス | 70万~100万 | 無料見積 | 鉄骨 | 60年 | 耐震等級3 | 断熱等級7 | 全国 | 公式 |
トヨタホーム | 70万~110万 | 無料見積 | 鉄骨 | 60年 | 耐震等級3 | 断熱等級6 | 全国 | 公式 |
ミサワホーム | 60万~90万 | 無料見積 | 木造 | 永年 | 耐震等級3 | 断熱等級5 | 全国 | 公式 |
セキスイハイム | 60万~90万 | 無料見積 | 鉄骨 | 30年 | 耐震等級3 | 断熱等級6 | 全国 | 公式 |
住友林業 | 70万~100万 | 無料見積 | 木造 | 60年 | 耐震等級3 | 断熱等級5 | 全国 | 公式 |
積水ハウス | 60万~70万 | 無料見積 | 鉄骨/木造 | 永年 | 耐震等級3 | 断熱等級5 | 全国 | 公式 |
ダイワハウス | 65万~95万 | 無料見積 | 鉄骨/木造 | 永年 | 耐震等級3 | 断熱等級7 | 全国 | 公式 |
パナソニックホームズ | 60万~100万 | 無料見積 | 鉄骨 | 60年 | 耐震等級3 | 断熱等級6 | 全国 | 公式 |
三菱地所ホーム | 70万~160万 | 無料見積 | 鉄骨/木造 | 50年 | 耐震等級3 | 断熱等級5 | 関東・関西 | 公式 |
日本ハウスHD | 55万~100万 | 無料見積 | 木造 | 60年 | 耐震等級3 | 断熱等級7 | 全国 | 公式 |
中堅ハウスメーカー12社
※横スクロール出来ます。
メーカー別 | 坪単価 | 間取り | 工法 | 保証 | 耐震性 | 断熱性 | エリア | モデルハウス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一条工務店 | 50万~70万 | 無料見積 | 木造 | 30年 | 耐震等級3 | 断熱等級7 | 全国 | 公式 |
桧家住宅 | 45万〜60万 | 無料見積 | 木造 | 60年 | 耐震等級3 | 断熱等級6 | 全国 | 公式 |
アイ工務店 | 40万〜60万 | 無料見積 | 木造 | 20年 | 耐震等級3 | 断熱等級5 | 全国 | 公式 |
住友不動産 | 60万~100万 | 無料見積 | 木造 | 60年 | 耐震等級3 | 断熱等級7 | 全国 | 公式 |
セルコホーム | 40万〜70万 | 無料見積 | 木造 | 20年 | 独自基準 | 独自基準 | 全国 | 公式 |
クレバリーホーム | 40万〜60万 | 無料見積 | 木造 | 30年 | 耐震等級3 | 断熱等級6 | 全国 | 公式 |
アエラホーム | 40万〜55万 | 無料見積 | 木造 | 20年 | 耐震等級3 | 断熱等級7 | 全国 | 公式 |
北辰工務店 | 46万~112万 | 無料見積 | 木造 | 60年 | 独自基準 | 断熱等級5 | 埼玉/千葉/東京/茨城 | 公式 |
ヤマト住建 | 40万~80万 | 無料見積 | 木造 | 30年 | 耐震等級3 | 断熱等級7 | 近畿/関東/中国/中部 | 公式 |
ウィザースホーム | 45万〜60万 | 無料見積 | 木造 | 50年 | 独自基準 | 独自基準 | 関東中心 | 公式 |
サンヨーホームズ | 70万~100万 | 無料見積 | 鉄骨/木造 | 50年 | 独自基準 | 独自基準 | 関東/中部/近畿/九州 | 公式 |
土屋ホーム | 60万~75万 | 無料見積 | 木造 | 30年 | 耐震等級3 | 断熱等級7 | 北海道/東北/関東 | 公式 |
ローコストハウスメーカー10社
※横スクロール出来ます。
メーカー別 | 坪単価 | 間取り | 工法 | 保証 | 耐震性 | 断熱性 | エリア | モデルハウス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アキュラホーム | 30万~70万 | 無料見積 | 木造 | 永久 | 耐震等級3 | 断熱等級7 | 全国(北海道/九州除く) | 公式 |
アイダ設計 | 35万〜65万 | 無料見積 | 木造 | 35年 | 震度7クラス | 断熱等級5 | 全国 | 公式 |
タマホーム | 40万~70万 | 無料見積 | 木造 | 60年 | 耐震等級3 | 断熱等級5 | 全国 | 公式 |
アイフルホーム | 25万~70万 | 無料見積 | 木造 | 60年 | 耐震等級3 | 断熱等級5 | 全国 | 公式 |
アエラホーム | 40万~55万 | 無料見積 | 木造 | 永久 | 独自基準 | 断熱等級7 | 全国 | 公式 |
レオハウス | 40万~70万 | 無料見積 | 木造 | 60年 | 耐震等級3 | 独自基準 | 全国 | 公式 |
ユニバーサルホーム | 50万~70万 | 無料見積 | 木造 | 30年 | 耐震等級3 | 断熱等級7 | 全国 | 公式 |
ヤマダホームズ | 50万~65万 | 無料見積 | 木造 | 60年 | 耐震等級3 | 独自基準 | 全国 | 公式 |
住宅情報館 | 45万~70万 | 無料見積 | 木造 | 60年 | 独自基準 | 断熱等級4 | 関東/東海/関西 | 公式 |
富士住建 | 50万~60万 | 無料見積 | 木造 | 20年 | 耐震等級3 | 断熱等級6 | 関東 | 公式 |
東京都の工務店37選
メーカー別 | 坪単価 | 間取り | 工法 | 保証 | 耐震性 | 断熱性 | エリア | モデルハウス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジブンハウス | 30万〜57万 | 無料見積 | 木造 | 10年 | 独自基準 | 断熱等級5 | 港区 | 公式 |
飯田産業 | 43万~78万 | 無料見積 | 木造 | 30年 | 耐震等級3 | 断熱等級5 | 武蔵野区 | 公式 |
FORUMU | 40万~60万 | 無料見積 | 木造 | 20年 | 耐震等級3 | 断熱等級7 | 町田市 | 公式 |
古河林業 | 40万~80万 | 無料見積 | 木造 | 50年 | 耐震等級3 | 独自基準 | 千代田区 | 公式 |
ハウスオブデコ | 40万~70万 | 無料見積 | 木造 | 不明 | 独自基準 | 独自基準 | 中央区 | 公式 |
BLISS | 45万~70万 | 無料見積 | 木造 | 10年 | 独自基準 | 断熱等級4 | 文京区 | 公式 |
ネクストハウス | 45万~70万 | 無料見積 | 木造 | 60年 | 耐震等級3 | 断熱等級5 | 新宿区 | 公式 |
オープンハウス | 50万~60万 | 無料見積 | 木造 | 10年 | 独自基準 | 独自基準 | 中野区 | 公式 |
TIME+ | 50万~100万 | 無料見積 | 木造 | 30年 | 独自基準 | 独自基準 | 江東区 | 公式 |
イザットハウス | 55万~65万 | 無料見積 | 木造 | 60年 | 耐震等級3 | 独自基準 | 新宿区 | 公式 |
三栄建築 | 50万~90万 | 無料見積 | 木造 | 20年 | 独自基準 | 断熱等級4 | 杉並区 | 公式 |
アクティブハウス | 50万~64万 | 無料見積 | 木造 | 20年 | 耐震等級3 | 独自基準 | 目黒区 | 公式 |
八幡 | 60万〜85万 | 無料見積 | 木造 | 35年 | 独自基準 | 断熱等級5 | 青梅市 | 公式 |
バウハウス | 54万~67万 | 無料見積 | 木造 | 10年 | 耐震等級3 | 独自基準 | 世田谷区 | 公式 |
ネクスト イノベーション | 55万~80万 | 無料見積 | 木造 | 60年 | 耐震等級3 | 独自基準 | 新宿区 | 公式 |
コトブキホーム | 65万〜80万 | 無料見積 | 木造 | 20年 | 耐震等級2 | 独自基準 | 目黒区 | 公式 |
鈴木建設 | 59万~97万 | 無料見積 | 木造 | 不明 | 耐震等級3 | 独自基準 | 町田市 | 公式 |
木下工務店 | 50万~90万 | 無料見積 | 木造 | 50年 | 独自基準 | 独自基準 | 新宿区 | 公式 |
東栄住宅 | 54万~60万 | 無料見積 | 木造 | 30年 | 耐震等級3 | 断熱等級5 | 立川市 | 公式 |
コグマホーム | 65万~85万 | 無料見積 | 木造 | 20年 | 耐震等級3 | 断熱等級5 | 八王子 | 公式 |
アップルヤード デザイン | 65万~80万 | 無料見積 | 木造 | 20年 | 耐震等級3 | 独自基準 | 世田谷区 | 公式 |
TAINN DESIGN | 60万~100万 | 無料見積 | 木造 | 不明 | 耐震等級2 | 独自基準 | 小平市 | 公式 |
ダイワ住販 | 66万~99万 | 無料見積 | 木造 | 不明 | 耐震等級3 | 独自基準 | 小平市 | 公式 |
カツマタ | 70~100万 | 無料見積 | 木造 | 10年 | 独自基準 | 独自基準 | 武蔵野市 | 公式 |
僕らの家 | 60万~130万 | 無料見積 | 木造 | 20年 | 耐震等級3 | 独自基準 | 目黒区 | 公式 |
兼六土地建物 | 70万~90万 | 無料見積 | 木造 | 30年 | 独自基準 | 断熱等級5 | 武蔵野市 | 公式 |
ムクヤホーム | 70万~100万 | 無料見積 | 木造 | 30年 | 耐震等級3 | 独自基準 | 練馬区 | 公式 |
ノアデザインインク | 75万~90万 | 無料見積 | 木造 | 10年 | 独自基準 | 独自基準 | 港区 | 公式 |
トーヨー冨士工 | 75万~95万 | 無料見積 | 木造 | 20年 | 独自基準 | 独自基準 | 葛飾区 | 公式 |
無印良品の家 | 79万~140万 | 無料見積 | 木造 | 不明 | 独自基準 | 断熱等級6 | 文京区 | 公式 |
YAZAWA LUMBER | 80万~120万 | 無料見積 | 木造 | 30年 | 耐震等級3 | 断熱等級4 | 新宿区 | 公式 |
ジェネシス | 80万~120万 | 無料見積 | 木造 | 不明 | 耐震等級3 | 独自基準 | 武蔵野市 | 公式 |
ビルズ東京 | 84万~115万 | 無料見積 | 木造 | 不明 | 独自基準 | 独自基準 | 立川市 | 公式 |
細田工務店 | 85万~110万 | 無料見積 | 木造 | 60年 | 耐震等級3 | 断熱等級5 | 杉並区 | 公式 |
ハウステックス | 100万~150万 | 無料見積 | 木造 | 35年 | 耐震等級3 | 独自基準 | 杉並区 | 公式 |
アルコ | 115万~156万 | 無料見積 | 木造 | 不明 | 独自基準 | 独自基準 | 板橋区 | 公式 |
RC design | 125万~145万 | 無料見積 | 鉄筋 | 不明 | 独自基準 | 断熱等級7 | 板橋区 | 公式 |
神奈川県の工務店14選
メーカー別 | 坪単価 | 間取り | 工法 | 保証 | 耐震性 | 断熱性 | エリア | モデルハウス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菊池建設 | 50万~85万 | 無料見積 | 木造 | 10年 | 耐震等級3 | 独自基準 | 横浜市 | 公式 |
ハウスイズム | 45万~85万 | 無料見積 | 木造 | 30年 | 耐震等級3 | 独自基準 | 横須賀市 | 公式 |
サートンホーム | 46万~65万 | 無料見積 | 木造 | 20年 | 独自基準 | 独自基準 | 相模原市 | 公式 |
三陽工務店 | 36万~58万 | 無料見積 | 木造 | 20年 | 独自基準 | 断熱等級7 | 相模原市 | 公式 |
ビクトリーホーム | 46万~66万 | 無料見積 | 木造 | 25年 | 耐震等級3 | 独自基準 | 南足柄市 | 公式 |
ホームスタイリング | 75万~115万 | 無料見積 | 木造 | 20年 | 耐震等級3 | 断熱等級5 | 藤沢市 | 公式 |
スタジオカーサ一 | 63万~118万 | 無料見積 | 木造 | 30年 | 耐震等級3 | 断熱等級5 | 横浜市 | 公式 |
ジューテックホーム | 83万~106万 | 無料見積 | 木造 | 20年 | 耐震等級3 | 独自基準 | 横浜市 | 公式 |
ecomo | 80万~127万 | 無料見積 | 木造 | 20年 | 独自基準 | 独自基準 | 藤沢市 | 公式 |
アオイ建設 | 54万~70万 | 無料見積 | 木造 | 20年 | 独自基準 | 断熱等級4 | 相模原市 | 公式 |
アークホーム | 52万~68万 | 無料見積 | 木造 | 60年 | 独自基準 | 独自基準 | 相模原市 | 公式 |
SARAHOME | 73万~99万 | 無料見積 | 木造 | 不明 | 耐震等級3 | 独自基準 | 愛甲郡 | 公式 |
mitoHOUSE | 70万~100万 | 無料見積 | 木造 | 20年 | 耐震等級3 | 独自基準 | 相模原市 | 公式 |
イーカム | 50万~60万 | 無料見積 | 木造 | 20年 | 耐震等級3 | 断熱等級4 | 相模原市 | 公式 |
千葉県の工務店18選
メーカー別 | 坪単価 | 間取り | 工法 | 保証 | 耐震性 | 断熱性 | エリア | モデルハウス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロビンスジャパン | 28万~60万 | 無料見積 | 木造 | 10年 | 耐震等級3 | 独自基準 | 八千代市 | 公式 |
エーセンス | 60万~90万 | 無料見積 | 木造 | 25年 | 独自基準 | 独自基準 | 市原市 | 公式 |
広島建設 | 45万~65万 | 無料見積 | 木造 | 30年 | 独自基準 | 断熱等級6 | 柏市 | 公式 |
パステルパレット | 35万~75万 | 無料見積 | 木造 | 10年 | 独自基準 | 独自基準 | 八千代市 | 公式 |
スタジオ・チッタ | 75万~115万 | 無料見積 | 木造 | 20年 | 耐震等級3 | 断熱等級6 | 千葉市 | 公式 |
トミオ | 60万~100万 | 無料見積 | 木造 | 10年 | 独自基準 | 断熱等級7 | 千葉市 | 公式 |
家工房 | 60万~96万 | 無料見積 | 木造 | 10年 | 耐震等級3 | 断熱等級6 | 八千代市 | 公式 |
東京ノイエ | 60万~100万 | 無料見積 | 木造 | 30年 | 独自基準 | 断熱等級6 | 柏市 | 公式 |
よしこホーム | 50万~84万 | 無料見積 | 木造 | 10年 | 独自基準 | 独自基準 | 山武郡 | 公式 |
木のすまい工房 | 65万~95万 | 無料見積 | 木造 | 10年 | 耐震等級3 | 独自基準 | 八千代市 | 公式 |
アイキョーホーム | 57万~77万 | 無料見積 | 木造 | 10年 | 耐震等級3 | 独自基準 | 千葉市 | 公式 |
タクト設計事務所 | 75万~88万 | 無料見積 | 木造 | 不明 | 独自基準 | 独自基準 | 千葉市 | 公式 |
東創プランニング | 45万~75万 | 無料見積 | 木造 | 不明 | 独自基準 | 独自基準 | 市原市 | 公式 |
シーフォーデザイン | 64万~81万 | 無料見積 | 木造 | 20年 | 独自基準 | 断熱等級4 | 船橋市 | 公式 |
SUDOホーム | 60万~85万 | 無料見積 | 木造 | 10年 | 耐震等級3 | 断熱等級4 | 千葉市 | 公式 |
建築工房やぐら | 78万~79万 | 無料見積 | 木造 | 20年 | 耐震等級3 | 独自基準 | 船橋市 | 公式 |
佐久間工務店 | 91万~194万 | 無料見積 | 木造 | 20年 | 耐震等級3 | 独自基準 | 千葉市 | 公式 |
山万株式会社 | 73万~114万 | 無料見積 | 木造 | 30年 | 耐震等級3 | 断熱等級5 | 佐倉市 | 公式 |
埼玉県の工務店14選
メーカー別 | 坪単価 | 間取り | 工法 | 保証 | 耐震性 | 断熱性 | エリア | モデルハウス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルネットホーム | 45万~60万 | 無料見積 | 木造 | 35年 | 耐震等級3 | 断熱等級6 | さいたま市 | 公式 |
ヒロ建工 | 45万~70万 | 無料見積 | 木造 | 20年 | 耐震等級3 | 断熱等級4 | 所沢市 | 公式 |
デザインハウス・エフ | 35万~60万 | 無料見積 | 木造 | 60年 | 独自基準 | 独自基準 | 鶴ヶ島市 | 公式 |
ビー・エル・ビルド | 50万~90万 | 無料見積 | 木造 | 20年 | 独自基準 | 独自基準 | 川越市 | 公式 |
近藤建設 | 55万~65万 | 無料見積 | 木造 | 20年 | 耐震等級3 | 断熱等級7 | ふじみ野市 | 公式 |
北辰工務店ポラス | 46万~112万 | 無料見積 | 木造 | 60年 | 独自基準 | 断熱等級5 | 越谷市 | 公式 |
1010house | 55万~70万 | 無料見積 | 木造 | 10年 | 耐震等級3 | 断熱等級5 | ふじみ野市 | 公式 |
スタジオ・マグ | 35万~50万 | 無料見積 | 木造 | 10年 | 耐震等級3 | 省エネルギー等級4 | 坂戸市 | 公式 |
高砂建設 | 55万~70万 | 無料見積 | 木造 | 30年 | 耐震等級3 | 断熱等級7 | 蕨市 | 公式 |
こーき工房 | 60万~100万 | 無料見積 | 木造 | 不明 | 耐震等級3 | 断熱等級5 | 所沢市 | 公式 |
アットナチュレ | 40万~60万 | 無料見積 | 木造 | 10年 | 独自基準 | 断熱等級7 | 坂戸市 | 公式 |
古川工務店 | 45万~70万 | 無料見積 | 木造 | 60年 | 耐震等級3 | 独自基準 | 鶴ヶ島市 | 公式 |
無垢スタイル建築 | 65万~120万 | 無料見積 | 木造 | 60年 | 耐震等級3 | 独自基準 | さいたま市 | 公式 |
松井産業 | 45万~60万 | 無料見積 | 木造 | 60年 | 耐震等級3 | 独自基準 | 三郷市 | 公式 |