本記事に広告プロモーションを含みます
大手ハウスメーカー9社の坪単価
※横スクロール出来ます。
坪単価70万円!6社
※横スクロール出来ます。
坪単価60万円!12社
※横スクロール出来ます。
坪単価50万円!18社
※横スクロール出来ます。
坪単価40万円!27社
※横スクロール出来ます。
坪単価 | リンク | |
---|---|---|
ヤマト住建 | 40~80万円 | 公式 |
クレバリーホーム | 40~60万円 | 公式 |
レオハウス | 40~70万円 | 公式 |
アエラホーム | 40~55万円 | 公式 |
タマホーム | 40~70万円 | 公式 |
桧家住宅 | 45~60万円 | 公式 |
ウィザースホーム | 45~60万円 | 公式 |
アルネットホーム | 45~95万円 | 公式 |
ダイケンホーム | 45~55万円 | 公式 |
三交ホーム | 45~70万円 | 公式 |
サイエンスホーム | 45~80万円 | 公式 |
ヒロ建工 | 45~70万円 | 公式 |
ネクストハウス | 45~70万円 | 公式 |
広島建設 | 45~65万円 | 公式 |
BLISS | 45~70万円 | 公式 |
サートンホーム | 46~65万円 | 公式 |
住宅情報館 | 45~70万円 | 公式 |
FORUMU | 40~60万円 | 公式 |
エイ・ワン | 40~60万円 | 公式 |
タツホーム | 40~60万円 | 公式 |
ハウスイズム | 45~85万円 | 公式 |
長建産業 | 45~65万円 | 公式 |
古河林業 | 40~80万円 | 公式 |
ポラス | 46~112万円 | 公式 |
ビクトリーホーム | 46~ 66万円 | 公式 |
センチュリーホーム | 40~65万円 | 公式 |
アイデザインホーム | 49~70万円 | 公式 |
坪単価30万円!10社
※横スクロール出来ます。
木造住宅の坪単価18社
20代・30代!注文住宅メーカーの坪単価10社
※横スクロール出来ます。