当サイト「注文住宅の世界」のランキング記事では以下評価基準を設けて信頼性・信憑性を担保しております。
都道府県ランキングの評価基準
総合評価 | 下記6項目の合計を算出 |
---|---|
資本金 | 5:10億円以上 4:5億円以上10億円未満 3:1億円以上5億円未満 2:5000万円以上1億円未満 1:5000万円以下 |
坪単価(最低坪単価) | 5:50万円未満 4:50万円以上60万円未満 3:60万円以上70万円未満 2:70万円以上80万円未満 1:80万円以上 |
施工実績(年間) | 5:4000棟以上 4:3000棟以上4000棟未満 3:2000棟以上3000棟未満 2:1000棟以上2000棟未満 1:1000棟未満・不明 |
対応エリア | 5:全国(一部対応不可) 4:全国(対応不可多数) 3:エリア限定(関東・関西など) 2:複数都道府県限定 1:地域密着 |
長期保証 | 5:40年以上 4:35年以上 3:30年以上 2:25年以上 1:25年未満 |
ラインナップ | 5:20件以上 4:15件以上 3:10件以上 2:5件以上 1:5件未満 |
耐震性(耐震等級) | 5:耐震等級3 4:独自基準(耐震等級3相当もしくはそれ以上 3:耐震等級2 2:耐震等級1 1:なし |
断熱性(断熱等級) | 5:断熱等級7 4:断熱等級6 3:断熱等級5 2:断熱等級4 1:断熱等級3以下・不明 |
オリコン顧客満足度 | 総合評価点×0.55 ※ランク外は0点 ※【2024年】ハウスメーカー 注文住宅 満足度ランキングを参照 |
当サイトアクセス数 | 各ハウスメーカーのアクセス数を基準に評価 |
ランキング評価基準
総合評価 | 下記6項目の合計を算出 |
---|---|
会社(資本金) | 5:10億円以上 4:5億円以上10億円未満 3:1億円以上5億円未満 2:5000万円以上1億円未満 1:5000万円以下 |
坪単価(最低坪単価) | 5:50万円未満 4:50万円以上55万円未満 3:55万円以上60万円未満 2:60万円以上65万円未満 1:65万円以上 |
施工実績 | 5:4000棟以上 4:3000棟以上4000棟未満 3:2000棟以上3000棟未満 2:1000棟以上2000棟未満 1:1000棟未満 |
対応エリア | 5:全国(一部対応不可) 4:全国(対応不可多数) 3:エリア限定(関東・関西など) 2:複数都道府県限定 1:地域密着 |
耐震性(耐震等級) | 5:耐震等級3 4:独自基準(耐震等級3相当もしくはそれ以上) 3:耐震等級2 2:耐震等級1 1:なし |
おすすめ度(独自基準) | 5:非常におすすめ 4:おすすめ 3:普通 2:おすすめできない 1:まったくおすすめできない |
木造住宅ランキング
総合評価 | 下記6項目の合計を算出 |
---|---|
資本金 | 5:10億円以上 4:5億円以上10億円未満 3:1億円以上5億円未満 2:5000万円以上1億円未満 1:5000万円以下 |
坪単価(最低坪単価) | 5:50万円未満 4:50万円以上60万円未満 3:60万円以上70万円未満 2:70万円以上80万円未満 1:80万円以上 |
施工実績(年間) | 5:4000棟以上 4:3000棟以上4000棟未満 3:2000棟以上3000棟未満 2:1000棟以上2000棟未満 1:1000棟未満・不明 |
対応エリア | 5:全国(一部対応不可) 4:全国(対応不可多数) 3:エリア限定(関東・関西など) 2:複数都道府県限定 1:地域密着 |
長期保証 | 5:40年以上 4:35年以上 3:30年以上 2:25年以上 1:25年未満 |
木造住宅ラインナップ | 5:20件以上 4:15件以上 3:10件以上 2:5件以上 1:5件未満 |
耐震性(耐震等級) | 5:耐震等級3 4:独自基準(耐震等級3相当もしくはそれ以上) 3:耐震等級2 2:耐震等級1 1:なし |
断熱性(断熱等級) | 5:断熱等級7 4:断熱等級6 3:断熱等級5 2:断熱等級4 1:断熱等級3以下・不明 |
オリコン顧客満足度 | 総合評価点×0.55 ※ランク外は0点 ※【2024年】ハウスメーカー 注文住宅 満足度ランキングを参照 |
平屋住宅ランキング
総合評価 | 下記6項目の合計を算出 |
---|---|
資本金 | 5:10億円以上 4:5億円以上10億円未満 3:1億円以上5億円未満 2:5000万円以上1億円未満 1:5000万円以下 |
平屋モデルの最低坪単価 | 5:50万円未満 4:50万円以上60万円未満 3:60万円以上70万円未満 2:70万円以上80万円未満 1:80万円以上・データなし |
施工実績(年間) | 5:4000棟以上 4:3000棟以上4000棟未満 3:2000棟以上3000棟未満 2:1000棟以上2000棟未満 1:1000棟未満・不明 |
対応エリア | 5:全国(一部対応不可) 4:全国(対応不可多数) 3:エリア限定(関東・関西など) 2:複数都道府県限定 1:地域密着 |
長期保証 | 5:40年以上 4:35年以上 3:30年以上 2:25年以上 1:25年未満 |
ラインナップ | 3:平屋専用モデル3種類以上 2:平屋専用モデル3種類未満 1:平屋専用モデルなし(2階建て以上と共通) |
平屋モデルの耐震性(耐震等級) | 5:耐震等級3 4:独自基準(耐震等級3相当もしくはそれ以上) 3:耐震等級2 2:耐震等級1 1:なし |
平屋モデルの断熱性(断熱等級) | 5:断熱等級7 4:断熱等級6 3:断熱等級5 2:断熱等級4 1:断熱等級3以下・不明 |
オリコン顧客満足度 | 総合評価点×0.55 ※ランク外は0点 ※【2024年】ハウスメーカー 注文住宅 満足度ランキングを参照 |
地震に強いハウメーカーランキング
総合評価 | 下記6項目の合計を算出 |
---|---|
資本金 | 5:10億円以上 4:5億円以上10億円未満 3:1億円以上5億円未満 2:5000万円以上1億円未満 1:5000万円以下 |
坪単価(最低坪単価) | 5:50万円未満 4:50万円以上60万円未満 3:60万円以上70万円未満 2:70万円以上80万円未満 1:80万円以上 |
対応エリア | 5:全国(一部対応不可) 4:全国(対応不可多数) 3:エリア限定(関東・関西など) 2:複数都道府県限定 1:地域密着 |
長期保証 | 5:40年以上 4:35年以上 3:30年以上 2:25年以上 1:25年未満 |
建物構造 | 3:RC構造 2:鉄骨 1:木造 |
耐震性(耐震等級) | 5:耐震等級3 4:独自基準(耐震等級3相当もしくはそれ以上) 3:耐震等級2 2:耐震等級1 1:なし |
耐火性 | 2:対応 1:なし・不明 |
実大耐震実験 | 2:あり 1:なし・不明 |
オリコン顧客満足度 | 総合評価点×0.55 ※ランク外は0点 ※【2024年】ハウスメーカー 注文住宅 満足度ランキングを参照 |